Kraków - wschód/zachód Słońca - listopad 2024
Tabela przedstawia godziny wschodów Słońca i zachodów Słońca oraz długości dnia dla Krakowa na miesiąc listopad 2024.
| Data wschodu Słońca | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Dzień dłuższy od najkrótszego w roku | Dzień krótszy od najdłuższego w roku | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 listopada 2024 | 06:33 | 16:17 | 1 godz. 40 min. 12 sec. | 6 godz. 38 min. 11 sec. | 9 godz. 44 min. 30 sek. |
| 2 listopada 2024 | 06:34 | 16:15 | 1 godz. 36 min. 51 sec. | 6 godz. 41 min. 32 sec. | 9 godz. 41 min. 09 sek. |
| 3 listopada 2024 | 06:36 | 16:14 | 1 godz. 33 min. 34 sec. | 6 godz. 44 min. 49 sec. | 9 godz. 37 min. 52 sek. |
| 4 listopada 2024 | 06:38 | 16:12 | 1 godz. 30 min. 16 sec. | 6 godz. 48 min. 7 sec. | 9 godz. 34 min. 34 sek. |
| 5 listopada 2024 | 06:39 | 16:11 | 1 godz. 27 min. 1 sec. | 6 godz. 51 min. 22 sec. | 9 godz. 31 min. 19 sek. |
| 6 listopada 2024 | 06:41 | 16:09 | 1 godz. 23 min. 48 sec. | 6 godz. 54 min. 35 sec. | 9 godz. 28 min. 06 sek. |
| 7 listopada 2024 | 06:43 | 16:07 | 1 godz. 20 min. 36 sec. | 6 godz. 57 min. 47 sec. | 9 godz. 24 min. 54 sek. |
| 8 listopada 2024 | 06:44 | 16:06 | 1 godz. 17 min. 27 sec. | 7 godzin | 9 godz. 21 min. 45 sek. |
| 9 listopada 2024 | 06:46 | 16:04 | 1 godz. 14 min. 20 sec. | 7 godz. 4 min. 3 sec. | 9 godz. 18 min. 38 sek. |
| 10 listopada 2024 | 06:47 | 16:03 | 1 godz. 11 min. 15 sec. | 7 godz. 7 min. 8 sec. | 9 godz. 15 min. 33 sek. |
| 11 listopada 2024 | 06:49 | 16:02 | 1 godz. 8 min. 13 sec. | 7 godz. 10 min. 10 sec. | 9 godz. 12 min. 31 sek. |
| 12 listopada 2024 | 06:51 | 16:00 | 1 godz. 5 min. 13 sec. | 7 godz. 13 min. 10 sec. | 9 godz. 09 min. 31 sek. |
| 13 listopada 2024 | 06:52 | 15:59 | 1 godz. 2 min. 15 sec. | 7 godz. 16 min. 8 sec. | 9 godz. 06 min. 33 sek. |
| 14 listopada 2024 | 06:54 | 15:58 | 59 minut | 7 godz. 19 min. 3 sec. | 9 godz. 03 min. 38 sek. |
| 15 listopada 2024 | 06:56 | 15:56 | 56 minut | 7 godz. 21 min. 55 sec. | 9 godz. 46 sek. |
| 16 listopada 2024 | 06:57 | 15:55 | 53 minuty | 7 godz. 24 min. 44 sec. | 8 godz. 57 min. 57 sek. |
| 17 listopada 2024 | 06:59 | 15:54 | 50 minut | 7 godz. 27 min. 30 sec. | 8 godz. 55 min. 11 sek. |
| 18 listopada 2024 | 07:00 | 15:53 | 48 minut | 7 godz. 30 min. 14 sec. | 8 godz. 52 min. 27 sek. |
| 19 listopada 2024 | 07:02 | 15:52 | 45 minut | 7 godz. 32 min. 54 sec. | 8 godz. 49 min. 47 sek. |
| 20 listopada 2024 | 07:04 | 15:51 | 42 minuty | 7 godz. 35 min. 30 sec. | 8 godz. 47 min. 11 sek. |
| 21 listopada 2024 | 07:05 | 15:50 | 40 minut | 7 godz. 38 min. 3 sec. | 8 godz. 44 min. 38 sek. |
| 22 listopada 2024 | 07:07 | 15:49 | 37 minut | 7 godz. 40 min. 33 sec. | 8 godz. 42 min. 08 sek. |
| 23 listopada 2024 | 07:08 | 15:48 | 35 minut | 7 godz. 42 min. 59 sec. | 8 godz. 39 min. 42 sek. |
| 24 listopada 2024 | 07:10 | 15:47 | 33 minuty | 7 godz. 45 min. 20 sec. | 8 godz. 37 min. 21 sek. |
| 25 listopada 2024 | 07:11 | 15:46 | 30 minut | 7 godz. 47 min. 38 sec. | 8 godz. 35 min. 03 sek. |
| 26 listopada 2024 | 07:12 | 15:45 | 28 minut | 7 godz. 49 min. 52 sec. | 8 godz. 32 min. 49 sek. |
| 27 listopada 2024 | 07:14 | 15:44 | 26 minut | 7 godz. 52 min. 2 sec. | 8 godz. 30 min. 39 sek. |
| 28 listopada 2024 | 07:15 | 15:44 | 24 minuty | 7 godz. 54 min. 7 sec. | 8 godz. 28 min. 34 sek. |
| 29 listopada 2024 | 07:17 | 15:43 | 22 minuty | 7 godz. 56 min. 8 sec. | 8 godz. 26 min. 33 sek. |
| 30 listopada 2024 | 07:18 | 15:43 | 20 minut | 7 godz. 58 min. 5 sec. | 8 godz. 24 min. 36 sek. |
Wschody i zachody słońca i księżyca w Krakowie
3 listopada 2024 r.




